Ridiculopathy: NUMBERS
 

 

  

Need help, a hint, a shoulder to cry on? Check the comments

 

Top Scores
1 12,251,400 tanachu 2008-06-01
2 9,802,250 isa 2008-04-29
3 8,147,210 Anturo 2008-02-12
4 7,903,120 tanachu 2008-03-05
5 7,424,960 tanachu 2009-09-07
6 6,672,250 kgawa 2010-06-11
7 6,577,250 tanachu 2010-02-28
8 6,290,080 tanachu 2009-08-31
9 5,456,280 tanachu 2009-05-30
10 4,634,410 tanachu 2008-05-31
11 4,343,320 Isa 2008-03-27
12 3,350,820 stu 2008-03-24
13 3,330,280 Isabel 2008-12-11
14 3,191,280 kgawa 2009-08-02
15 3,076,190 isa 2008-03-18
16 2,969,190 sho 2008-01-04
17 2,671,940 diego e ine los mejores del mundo!!!!!!! 2008-04-04
18 2,123,150 isa 2008-03-17
19 2,122,150 your name 2008-08-30
20 1,959,060 isa 2008-03-05
21 1,870,520 isa 2008-03-14
22 1,850,440 kgawa 2009-07-30
23 1,742,440 nounours 2008-02-21
24 1,263,560 pito 2008-10-25
25 1,251,560 NSK 2008-02-19

Comments (7)Post Comment
 Please read this message  (52 Days Ago)
yo mas o menos amo las mates gracias a mi profesor de matematicas de 2º de la E.S.O. me han empezado a gustar durante este urso y ha sido TODO gracias a él! Bueno solo eso. ¡Ah! Por cierto no entiendo este juego. I don't understand this!! HELP ME! PLEASE! I'm Spanish!

 Huang  (382 Days Ago)
i really wonder how long did the first jenious reach such a huigh goal

dany  (567 Days Ago)
(521 dais ago

qpl  (738 Days Ago)
how can i download this game?

Ergenecar  (742 Days Ago)
Awesome Game!

 senthil  (893 Days Ago)
hiiii

florencia  (915 Days Ago)
hello!!!!

Name: Email (Optional):

 

 


Chuck Charleston Wants to Help You.